財團法人台北市私立勝利身心障礙潛能發展中心接受外界捐贈者名冊
10011日至1001130
(一)捐款
編號 捐款人姓名 捐款金額 編號 捐款人姓名 捐款金額 編號 捐款人姓名 捐款金額
0427 美商亞洲美樂家有限公司台灣分公司 62,320 0449 無名氏 173,800      
0428 許佩凌 1,500 0450 社團法人台北市行無礙資源推廣協會 6,210      
0429 無名氏 50 0451 作廢 0      
0430 財團法人永齡社會福利慈善事基金會 5,000 0452 美商亞洲美樂家有限公司台灣分公司 62,320      
0431 作廢 0 0453 無名氏 585      
0432 許佩凌 5,837 0454 美商亞洲美樂家有限公司台灣分公司 62,320      
0433 美商亞洲美樂家有限公司台灣分公司 62,320 0455 作廢 0      
0434 劉慕萱 19,900 0456 美商亞洲美樂家有限公司台灣分公司 62,320      
0435 作廢 0 0457 美商亞洲美樂家有限公司台灣分公司 62,320      
0436 美商亞洲美樂家有限公司台灣分公司 62,320 0458 劉慕萱 14,000      
0437 許佩凌 1,500 0459 李振豐 3,000      
0438 美商亞洲美樂家有限公司台灣分公司 62,320            
0439 台北市行無礙資源推廣協會 11,230            
0440 李振豐 3,000            
0441 美商亞洲美樂家有限公司台灣分公司 62,320            
0442 美商亞洲美樂家有限公司台灣分公司 62,320            
0443 林榮烈 2,500            
0444 劉慕萱 10,720            
0445 美商亞洲美樂家有限公司台灣分公司 62,320            
0446 林昆三 1,000            
0447 蕭政華 1,000            
0448 無名氏 42,600         合計 0
  合計 542,077   合計 446,875   總計 988,952