10656 大安區建國南路一段336號2樓 service@victory.org.tw 02-2325-8576

107年度全年捐贈資料

財團法人台北市勝利社會福利事業基金會接受外界捐贈資料

107/01/01至107/12/31

(一)捐款
日期 編號 捐款人姓名 捐款金額
107/1/11 0043 陳X萍 12,363
107/1/12 0044 陳XX鑾 600
107/1/17 0045 台塑石化股份有限公司 6,000,000
107/1/31 0046 無名氏 50,105
107/2/23 0047 陳XX鑾 600
107/3/21 0048 陳XX鑾 600
107/4/20 0049 陳XX鑾 600
107/4/20 0050 無名氏 15,764
107/5/21 0051 陳XX鑾 600
107/6/1 0052 星展銀行 500,000
107/6/20 0053 陳XX鑾 600
107/6/21 0054 吳X楓 2,000
107/7/9 0055 李X傑 2,000
107/7/11 0056 全家便利商店股份有限公司 200,217
107/7/20 0057 王X琳 2,000
107/7/20 0058 李X芬 300
107/7/20 0059 李X威、林X綾 200
107/7/20 0060 李X芬 200
107/7/20 0061 李X芬 100
107/7/20 0062 李X芬 100
107/7/20 0063 李X芬 100
107/7/20 0064 李X連 100
合計 6,789,149
日期 編號 捐款人姓名 捐款金額
107/7/24 0065 陳XX鑾 600
107/7/24 0066 無名氏 500
107/7/25 0067 杜X惟 150
107/7/25 0068 杜X惟 150
107/7/25 0069 杜X惟 300
107/7/25 0070 杜X惟 200
107/7/25 0071 杜X惟 100
107/7/25 0072 杜X惟 100
107/8/3 0073 全家便利商店股份有限公司 1,760,630
107/8/14 0074 無名氏 1,000
107/8/16 0075 吳X燊 300
107/8/16 0076 戴X文 300
107/8/16 0077 陳X陵 300
107/8/16 0078 陳X仁 300
107/8/16 0079 張X靜 300
107/8/16 0080 張X焜 300
107/8/16 0081 謝X威 600
107/8/17 0082 林X樟 2,000
107/8/20 0083 無名氏 500
107/8/24 0084 全家便利商店股份有限公司 4,427,754
107/8/27 0085 陳X婷 500
107/9/1 0086 李X 100
合計 6,196,984
日期 編號 捐款人姓名 捐款金額
107/9/11 0087 無名氏 3,000
107/9/20 0088 陳XX鑾 600
107/9/22 0089 無名氏 1,500
107/9/28 0090 全家便利商店
股份有限公司
4,759,475
107/10/22 0091 陳XX鑾 600
107/10/26 0093 全家便利商店
股份有限公司
1,696,020
107/11/17 0094 臺灣集中保管結算所股份有限公司 200,000
107/11/17 0095 梅X新 1
107/11/22 0096 陳XX鑾 600
107/12/07 0097 李X芬 100
107/12/13 0100 台塑石化
股份有限公司
2,000,000
107/12/24 0102 陳XX鑾 600
合計 8,662,496
總計 21,648,629