10656 大安區建國南路一段336號2樓 service@victory.org.tw 02-2325-8576

109年度全年捐贈資料

財團法人台北市勝利社會福利事業基金會接受外界捐贈資料

109/01/01至109/12/31

(一)捐款
日期 編號 捐款人姓名 捐款金額
1月6日 0349 邱X閎 100
1月6日 0350 陳X予 100
1月6日 0351 蔡X妃 500
1月6日 0352 孫X儒 100
1月6日 0353 張X棋 100
1月6日 0354 李X吉 100
1月6日 0355 黃X銨 100
1月6日 0356 林X婷 100
1月6日 0357 張X哲 100
1月6日 0358 張X瑋 100
1月6日 0359 張X瑋 100
1月6日 0360 高X慧 100
1月6日 0361 陳X文 1,000
1月6日 0362 張X瑋 100
1月6日 0363 楊X燕 1,000
1月6日 0364 作廢 0
1月6日 0365 張X 800
1月6日 0366 廖X順 100
1月6日 0367 黃X銨 100
1月6日 0368 郭X萱 200
1月6日 0369 明X 100
1月6日 0370 李X蓉 100
小計 5,100
日期 編號 捐款人姓名 捐款金額
1月6日 0371 無名氏 1,700
1月15日 0372 杜X惟 200
1月20日 0373 陳XX鑾 600
2月24日 0374 陳XX鑾 600
3月26日 0375 陳XX鑾 600
3月26日 0376 杜X惟 200
4月24日 0377 陳XX鑾 600
0378 作廢 0
5月18日 0379 老崩山天賜宮 2,500
5月18日 0380 財團法人頂新和德文教基金會 300,000
5月20日 0381 陳XX鑾 600
6月11日 0382 吳X楓 2,000
6月23日 0383 陳XX鑾 600
7月22日 0384 陳XX鑾 600
7月25日 0385 吳X儀 1,200
0386 作廢 0
7月29日 0387 全家便利商店股份有限公司 4,402,441
8月5日 0388 杜X惟 200
8月10日 0389 財團法人頂新和德文教基金會 500,000
8月21日 0390 陳XX鑾 600
8月25日 0391 全家便利商店股份有限公司 5,723,896
8月25日 0392 無名氏 80,000
小計 11,019,137
日期 編號 捐款人姓名 捐款金額
9月21日 0393 陳XX鑾 600
9月26日 0394 廖X禎 200
10月7日 0395 臺灣證券交易所股份有限公司 200,000
10月12日 0396 財團法人頂新和德文教基金會 100,000
10月20日 0397 陳XX鑾 600
11月20日 0398 陳XX鑾 600
11月27日 0399 吳X興 200
0400 作廢 0
12月3日 0401 臺灣集中保管結算所股份有限公司 200,000
12月10日 0402 台塑石化股份有限公司 2,000,000
0403 作廢 0
12月10日 0404 台塑石化股份有限公司 526,000
12月11日 0405 台塑石化股份有限公司 526,000
12月14日 0406 台塑石化股份有限公司 5,238,000
12月22日 0407 陳XX鑾 600
12月24日 0408 杜X惟 200
小計 8,793,000
合計 8,793,000