10656 大安區建國南路一段336號2樓 service@victory.org.tw 02-2325-8576

110年度全年捐贈資料

財團法人台北市勝利社會福利事業基金會接受外界捐贈資料

110/01/01至110/12/31

(一)捐款
日期 編號 捐款人姓名 捐款金額
1月4日 0409 台塑石化股份有限公司 526,000
1月20日 0410 林鴻智 1,220
1月22日 0411 陳姜金鑾 600
2月1日 0412 台塑石化股份有限公司 526,000
2月1日 0413 匡信國 300
2月23日 0414 陳姜金鑾 600
0415 作廢 0
3月1日 0416 台塑石化股份有限公司 526,000
3月19日 0417 陳姜金鑾 600
4月1日 0418 台塑石化股份有限公司 526,000
0419 作廢 0
4月15日 0420 無名氏 15,388
4月15日 0421 陳冠志 2,100
4月28日 0422 陳姜金鑾 600
5月1日 0423 台塑石化股份有限公司 526,000
5月25日 0424 陳姜金鑾 600
6月1日 0425 台塑石化股份有限公司 526,000
6月15日 0426 吳逸楓 5,000
6月22日 0427 陳姜金鑾 600
7月1日 0428 台塑石化股份有限公司 526,000
7月26日 0429 陳姜金鑾 1,000
0430 作廢
小計 3,710,608

日期 編號 捐款人姓名 捐款金額
8月1日 0431 台塑石化股份有限公司 526,000
8月11日 0432 張秀鳳 20,000
0433 作廢 0
9月1日 0434 台塑石化股份有限公司 526,000
0435 作廢 0
9月6日 0436 臺灣集中保管結算所股份有限公司 250,000
0437 作廢 0
10月1日 0438 台塑石化股份有限公司 526,000
10月4日 0439 杜幼惟 300
11月1日 0440 台塑石化股份有限公司 526,000
11月3日 0441 徐芳薇 22,000
12月1日 0442 台塑石化股份有限公司 526,000
12月9日 0443 台塑石化股份有限公司 2,000,000
12月23日 0444 宋星霈 500
小計 4,922,800
合計 8,633,408